이벤트·발송 현황
노션에서 일어난 변경이 어떻게 판정되어 어디로 나갔는지를 봅니다. 보내지 않은 건도 왜 안 보냈는지 남습니다.
요구 2-1 발송 제어요구 2-1 재시도
이벤트
5건
묶음 처리
0건
발송 안 함
1건
발송 실패
0건
| 시각 | 출처 | 항목 | 변경 내용 | 판정 | 발송 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:28:44 | 작가 관리 DB | 박도윤 | 단계 변경 | 발송 대상 | 슬랙 1건 · 이메일 1건 | |
| 14:20:11 | 콘텐츠 제작 DB | 주말 홈카페 레시피 | 메모 변경 | 발송 안 함 | — | |
| 14:10:22 | 콘텐츠 제작 DB | 가을 제철 재료 5가지 | 상태 변경 | 발송 대상 | 슬랙 1건 | |
| 09:00:06 | 콘텐츠 제작 DB | 마감 D-3 훑기 | 마감일 도래 | 발송 대상 | 슬랙 1건 · 이메일 1건 | |
| 09:00:00 | 콘텐츠 제작 DB | 마감 D-1 훑기 | 마감일 도래 | 발송 대상 | 슬랙 1건 |
감지에서 발송까지
요구 2-2 2분 이내| 14:28:44 | 노션 변경 발생 | — |
| 14:29:25 | 감지 | 41초 |
| 14:29:29 | 슬랙 발송 완료 | 4초 |
| 총 소요 | 45초요구 기준 2분 이내 충족 | |
감지에 걸리는 시간은 그 DB 의 조회 주기에서 나옵니다. 지금은 콘텐츠 제작 DB 60초 · 작가 관리 DB 300초 · 정산 DB 900초 입니다. 주기를 짧게 하면 빨리 알아채지만 하루 조회 횟수가 늘어 제한에 걸립니다.
DB별 조회 주기 설정